ang
Modelo ng produkto | WJ-1 |
Kategorya ng gasolina | diesel |
Kapasidad ng balde | 1CBM |
Pinakamataas na puwersa ng pala | 48KN |
Pinakamataas na traksyon | 58KN |
Pinakamataas na taas ng pagbabawas | 1180mm |
Pinakamababang distansya ng pagbabawas | 860mm |
Pinakamataas na taas ng pag-angat ng balde | 3100mm |
Kakayahang umakyat (buong pagkarga) | ≥16° |
Minimum na ground clearance | 200mm |
Minimum na radius ng pagliko | 4260mm(labas) 2150mm(loob) |
Pinakamataas na anggulo ng pagliko (kaliwa/kanan) | 38° |
Anggulo ng pag-alis | 16° |
Paraan ng pagbabawas | Paglabas sa harap |
Rack swing angle | ±8° |
Wheelbase | 2200mm |
Bilis ng pagmamaneho (dobleng direksyon) | 0-9km/h |
Modelo ng makina | Yanmer 4TNV98T-S |
lakas ng makina | 57.7KW/78HP |
pangkalahatang sukat | haba6140mm*lapad1380mm*taas2000mm |
Kabuuang timbang | 7.1T |
ang